Löhne und Gehälter Übersicht - Tarife für 300 Berufe
Wie viel verdient ein Maschinenschlosser, Was bekommt ein Chemieingenieur, ein Bauleiter, ein Bäcker, ein Gebäudereiniger, ein Elektriker, eine Floristin, ein Friseur, ein Drucker, ein Klempner, ein Maler ...und Andere aus 300 Berufen. Aktualisiert
Gehaltsportal jetzt mit Angaben zu 300 Berufen
Löhne und Gehälter Übersicht - Tarife für 300 Berufe
Hans-Böckler-Stiftung
Hans-Böckler-Straße 39
Schlagworte
Arbeitsmarkt Arbeitgeber Arbeitseinkommen Arbeitnehmer Gehälter Lohn Arbeitsplätze Tarif Geld Arbeitswelt Hans-Böckler-Stiftung
Das Gehaltsportal www.lohnspiegel.de, das vom WSI-Tarifarchiv der Hans-Böckler-Stiftung betreut wird, hat seinen Gehalts-Check erweitert und aktualisiert.
Hier erhalten Sie neue Informationen zu tatsächlich gezahlten Löhnen und Gehältern in rund 300 verschiedenen Berufen und Tätigkeiten u. a. in folgenden Bereichen und Berufsgruppen:
Tarifbereiche:
» Berlin-Ost » Berlin-West
| Beruf | Tarifgruppe | Tätigkeit | Arbeitszeit Std./ Woche | Tarifliche Grundvergütung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stunde | Monat | gültig ab | ||||
| Bäcker/-in | 5 (mG) | 40 | 7,57 - 8,56 | - | 01/2010 | |
| Betriebsleiter/-in | 1 (oG) | leitender Angestellter mit Meisterbrief und umfassenden kaufm., techn. Kenntnissen, der in voller Verantwortung gegenüber dem Inhaber und Dritten einen Betrieb leitet (mit mehr als 20 Vollbeschäftigten) | 40 | - | mind. 1.906 | 01/2010 |
| Konditor/-in | 5 (mG) | 40 | 7,57 - 8,56 | - | 01/2010 | |
| Verkäufer/-in, gelernt | 16 (mG) | Fachverkäufer/-in im Lebenssmittelhandwerk/ Bäckerhandwerk/ Konditorenhandwerk | 40 | 6,82 / 6,95 | 1.182 / 1.204 | 01/2010 |
| Verkäufer/-in, ungelernt | 15 | Verkäufer/-in ohne ordnungsgemäße Ausbildungszeit im Bäcker- und Konditorenhandwerk | 40 | 6,42 - 6,82 | 1.113 - 1.158 | 01/2010 |
| Verkaufsleiter/-in mit Abschluss | 17 | 40 | 8,69 | 1.506 | 01/2010 | |
| Werkmeister/-in, Werkstattleiter/-in | 2 | in selbstständiger Stellung mit Meisterbrief und umfassenden Berufskenntnissen; voll verantwortlich für den ordnungsgem. Ablauf des Produktionsbetriebes (mit mehr als 20 Vollbeschäftigten) | 40 | - | 1.787 | 01/2010 |
uG / mG / oG = unterste/mittlere/oberste Gruppe; mittlere Gruppe: unterste Gruppe für Beschäftigte mit abgeschlossener i. d. R. dreijähriger Berufsausbildung
Quelle: WSI Tarifarchiv
Weitere Tarifauskünfte erhalten Gewerkschaftsmitglieder bei ihrer Gewerkschaft. Das WSI-Tarifarchiv kann keine Einzelauskünfte erteilen. Brutto-Netto-Rechner
| Beruf | Tarifgruppe | Tätigkeit | Arbeitszeit Std./ Woche | Tarifliche Grundvergütung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stunde | Monat | gültig ab | ||||
| Bäcker/-in | 5 (mG) | 38 | 9,50 - 10,641 | - | 01/20101 | |
| Betriebsleiter/-in | 1 (oG) | leitender Angestellter mit Meisterbrief und umfassenden kaufm., techn. Kenntnissen, der in voller Verantwortung gegenüber dem Inhaber und Dritten einen Betrieb leitet (mit mehr als 20 Vollbeschäftigten) | 38 | - | mind. 2.399 | 01/2010 |
| Konditor/-in | 5 (mG) | 38 | 9,50 - 10,641 | - | 01/20101 | |
| Verkäufer/-in, gelernt | 16 (mG) | Fachverkäufer/-in im Lebensmittelhandwerk/ Bäckerhandwerk/ Konditorenhandwerk | 38 | 8,53 / 8,70 | 1.407 / 1.436 | 01/2010 |
| Verkäufer/-in, ungelernt | 15 | Verkäufer/-in ohne ordnungsgemäße Ausbildungszeit im Bäcker- und Konditorenhandwerk | 38 | 6,82 - 8,53 | 1.125 - 1.407 | 01/2010 |
| Verkaufsleiter/-in mit Abschluss | 17 | 38 | 10,96 | 1.808 | 01/2010 | |
| Werkmeister/-in, Werkstattleiter/-in | 2 | in selbstständiger Stellung mit Meisterbrief und umfassenden Berufskenntnissen; voll verantwortlich für den ordnungsgem. Ablauf des Produktionsbetriebes (mit mehr als 20 Vollbeschäftigten) | 38 | - | 2.249 | 01/2010 |
1 Für Betriebe mit weniger als 40 AN ab 07/2010.
uG / mG / oG = unterste/mittlere/oberste Gruppe; mittlere Gruppe: unterste Gruppe für Beschäftigte mit abgeschlossener i. d. R. dreijähriger Berufsausbildung
Quelle: WSI Tarifarchiv
Weitere Tarifauskünfte erhalten Gewerkschaftsmitglieder bei ihrer Gewerkschaft. Das WSI-Tarifarchiv kann keine Einzelauskünfte erteilen. Brutto-Netto-Rechner
Tarifbereiche:
» West und Ost
| Beruf | Tarifgruppe | Tätigkeit | Arbeitszeit Std./ Woche | Tarifliche Grundvergütung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stunde | Monat | gültig ab | ||||
| Kaufm. Angestellte/r | TG 2 | Kenntnisse o. Fertigkeiten, wie sie i.d.R. durch kurze Einarbeitung erworben werden, einfache Tätigkeit im Zahlungs-, Überweisungs- o. Abrechnungsverkehr | 39 | - | 1.967 - 2.350 | 11/2008 |
| - | 1.998 - 2.388 | 01/2011 | ||||
| Kundenberater/-in | TG 7 bis 9 (oG) | Berater (Gr. 7); mit erhöhten Anforderungen (Gr. 8); mit besonderen Anforderungen (Gr. 9)/ Tätigkeiten, die sich durch Schwierigkeit u./o. Verantwortung offenbar über die Gr. 8 hinausheben | 39 | - | 2.821 - 4.194 | 11/2008 |
| - | 2.866 - 4.261 | 01/2011 | ||||
| Schalterangestellte/r | TG 4 (mG) bis 6 | Tätigkeiten, die Kenntnisse u./o. Fertigkeiten erfordern, wie sie i.d.R. durch eine abgeschlossene Berufsausbildung erworben werden; mit Bedienungstätigkeit (TG 4), mit beratender Tätigkeit (TG 5), mit abschließender Beratung für bestimmte Sparten (TG 6) | 39 | - | 2.155 - 3.267 | 11/2008 |
| - | 2.189 - 3.319 | 01/2011 | ||||
uG / mG / oG = unterste/mittlere/oberste Gruppe; mittlere Gruppe: unterste Gruppe für Beschäftigte mit abgeschlossener i. d. R. dreijähriger Berufsausbildung
Quelle: WSI Tarifarchiv
Weitere Tarifauskünfte erhalten Gewerkschaftsmitglieder bei ihrer Gewerkschaft. Das WSI-Tarifarchiv kann keine Einzelauskünfte erteilen. Brutto-Netto-Rechner
| Beruf | Tarifgruppe | Tätigkeit | Arbeitszeit Std./ Woche | Tarifliche Grundvergütung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stunde | Monat | gültig ab | ||||
| Baugeräteführer/-in | LGr. 3 (mG)/4 | Berufsausbildung zum Baugeräteführer, Facharbeiten des jeweiligen Berufsbildes (3); ab dem 3. Jahr der Tätigkeit u. selbstständige Ausführung der Facharbeiten (4) | 40 | 13,76/15,012 | 2.383/2.6002 | 06/2011 |
| 14,16/15,452 | 2.453/2.6762 | 08/2012 | ||||
| Baumaschinen-Fachmeister/-in | LGr. 6 (oG) | Baumaschinen-Fachmeisterprüfung, Anstellung bzw. Umgruppierung zum Baumaschinenfachmeister (auch ohne Baumaschinen-Fachmeisterprüfung), Führung u. Anleitung einer Gruppe von AN in Teilbereichen der Bauausführung auch unter eigener Mitarbeit | 40 | 17,262 | 2.9892 | 06/2011 |
| 17,762 | 3.0762 | 08/2012 | ||||
| Berufskraftfahrer/-in | LGr. 3 (mG) | Prüfung als Berufskraftfahrer; Facharbeiten des jeweiligen Berufsbildes | 40 | 13,762 | 2.3832 | 06/2011 |
| 14,162 | 2.4532 | 08/2012 | ||||
| Facharbeiter/-in | LGr. 3 (mG)/4 | baugewerbliche Stufenausbildung in der 2. Stufe im 1. Jahr; Facharbeiten des jeweiligen Berufsbildes (3); ab dem 2. Jahr der Tätigkeit u. selbstständige Ausführung der Facharbeiten (4) | 40 | 13,76/15,012 | 2.383/2.6002 | 06/2011 |
| 14,16/15,452 | 2.453/2.6762 | 08/2012 | ||||
| Kaufm. Angestellte/r | A I (uG) | keine Berufsausbildung erforderlich, kurze Einarbeitungszeit, Ausführen einfacher Tätigkeiten | 40 | - | 1.6732 | 06/2011 |
| - | 1.7222 | 08/2012 | ||||
| Kaufm. Angestellte/r | A II (mG)/ A III | abgeschlossene Berufsausbildung, Ausführen fachlich begrenzter Tätigkeiten nach Anleitung (A II); ... nach allgemeiner Anleitung mit abgeschlossener Berufsausbildung u. entsprechender Berufserfahrung (A III) | 40 | - | 1.933/2.2132 | 06/2011 |
| - | 1.989/2.2772 | 08/2012 | ||||
| Kaufm. Angestellte/r | A X (oG) | Abschluss als Master oder Bachelor und vertiefte Berufserfahrung oder abgeschlossene Ausbildung an einer Fachhochschule oder einer vergleichbaren Einrichtung und vertiefte Berufserfahrung, selbstständige Ausführung umfassender Tätigkeiten, besondere Verantwortung sowie eigene Dispositions- u. Weisungsbefugnis | 40 | - | 4.7232 | 06/2011 |
| - | 4.8602 | 08/2012 | ||||
| Maschinenwerker/-in | LGr. 1 (uG) | keine Regelqualifikation, einfache Bau-, Montage-, Wartungs- u. Pflegearbeiten an Baumaschinen u. Geräten nach Anweisung | 40 | 9,51 | 1.6451 | 09/2010 |
| 9,751 | 1.6891 | 07/2011 | ||||
| 101 | 1.7321 | 01/2012 | ||||
| 10,251 | 1.7751 | 01/2013 | ||||
| Techn. Angestellte/r | A II (mG)/ A III | abgeschlossene Berufsausbildung, Ausführen fachlich begrenzter Tätigkeiten nach Anleitung (A II); ... nach allgemeiner Anleitung mit abgeschlossener Berufsausbildung u. entsprechender Berufserfahrung (A III) | 40 | - | 1.933/2.2132 | 06/2011 |
| - | 1.989/2.2772 | 08/2012 | ||||
| Techn. Angestellte/r | A X (oG) | Abschluss als Master oder Bachelor und vertiefte Berufserfahrung oder abgeschlossene Ausbildung an einer Fachhochschule oder einer vergleichbaren Einrichtung und vertiefte Berufserfahrung, selbstständige Ausführung umfassender Tätigkeiten, besondere Verantwortung sowie eigene Dispositions- u. Weisungsbefugnis | 40 | - | 4.7232 | 06/2011 |
| - | 4.8602 | 08/2012 | ||||
| Werkpolier/-in | LGr. 6 (oG) | Werkpolierprüfung, Anstellung als bzw. Umgruppierung zum Werkpolier (auch ohne Werkpolierprüfung), Führung u. Anleitung einer Gruppe von AN in Teilbereichen der Bauausführung auch unter eigener Mitarbeit | 40 | 17,262 | 2.9892 | 06/2011 |
| 17,762 | 3.0762 | 08/2012 | ||||
1 Mindestlohn; ohne Berlin-Ost.
2 ohne Berlin-Ost.
uG / mG / oG = unterste/mittlere/oberste Gruppe; mittlere Gruppe: unterste Gruppe für Beschäftigte mit abgeschlossener i. d. R. dreijähriger Berufsausbildung
Quelle: WSI Tarifarchiv
Weitere Tarifauskünfte erhalten Gewerkschaftsmitglieder bei ihrer Gewerkschaft. Das WSI-Tarifarchiv kann keine Einzelauskünfte erteilen. Brutto-Netto-Rechner
| Beruf | Tarifgruppe | Tätigkeit | Arbeitszeit Std./ Woche | Tarifliche Grundvergütung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stunde | Monat | gültig ab | ||||
| Baugeräteführer/-in | LGr. 3 (mG)/4 | Berufsausbildung zum Baugeräteführer, Facharbeiten des jeweiligen Berufsbildes (3); ab dem 3. Jahr der Tätigkeit u. selbstständige Ausführung der Facharbeiten (4) | 40 | 15,29/16,683 | 2.648/2.8893 | 05/2011 |
| 15,64/17,073 | 2.709/2.9573 | 06/2012 | ||||
| Baumaschinen-Fachmeister/-in | LGr. 6 (oG) | Baumaschinen-Fachmeisterprüfung, Anstellung bzw. Umgruppierung zum Baumaschinenfachmeister (auch ohne Baumaschinen-Fachmeisterprüfung), Führung u. Anleitung einer Gruppe von AN in Teilbereichen der Bauausführung auch unter eigener Mitarbeit | 40 | 19,173 | 3.3203 | 05/2011 |
| 19,623 | 3.3983 | 06/2012 | ||||
| Berufskraftfahrer/-in | LGr. 3 (mG) | Prüfung als Berufskraftfahrer; Facharbeiten des jeweiligen Berufsbildes | 40 | 15,293 | 2.6483 | 05/2011 |
| 15,643 | 2.7093 | 06/2012 | ||||
| Facharbeiter/-in | LGr. 3 (mG)/4 | baugewerbliche Stufenausbildung in der 2. Stufe im 1. Jahr; Facharbeiten des jeweiligen Berufsbildes (3); ab dem 2. Jahr der Tätigkeit u. selbstständige Ausführung der Facharbeiten (4) | 40 | 15,29/16,683 | 2.648/2.8893 | 05/2011 |
| 15,64/17,073 | 2.709/2.9573 | 06/2012 | ||||
| Kaufm. Angestellte/r | A I (uG) | keine Berufsausbildung erforderlich, kurze Einarbeitungszeit, Ausführen einfacher Tätigkeiten | 40 | - | 1.8591 | 05/2011 |
| - | 1.9021 | 06/2012 | ||||
| Kaufm. Angestellte/r | A II (mG)/ A III | abgeschlossene Berufsausbildung, Ausführen fachlich begrenzter Tätigkeiten nach Anleitung (A II); ... nach allgemeiner Anleitung mit abgeschlossener Berufsausbildung u. entsprechender Berufserfahrung (A III) | 40 | - | 2.144/2.4571 | 05/2011 |
| - | 2.193/2.5141 | 06/2012 | ||||
| Kaufm. Angestellte/r | A X (oG) | Abschluss als Master oder Bachelor und vertiefte Berufserfahrung oder abgeschlossene Ausbildung an einer Fachhochschule oder einer vergleichbaren Einrichtung und vertiefte Berufserfahrung, selbstständige Ausführung umfassender Tätigkeiten, besondere Verantwortung sowie eigene Dispositions- u. Weisungsbefugnis | 40 | - | 5.2471 | 05/2011 |
| - | 5.3681 | 06/2012 | ||||
| Maschinenwerker/-in | LGr. 1 (uG) | keine Regelqualifikation, einfache Bau-, Montage-, Wartungs- u. Pflegearbeiten an Baumaschinen u. Geräten nach Anweisung | 40 | 10,92 | 1.8892 | 09/2010 |
| 112 | 1.9052 | 07/2011 | ||||
| 11,052 | 1.9142 | 01/2012 | ||||
| Techn. Angestellte/r | A II (mG)/ A III | abgeschlossene Berufsausbildung, Ausführen fachlich begrenzter Tätigkeiten nach Anleitung (A II); ... nach allgemeiner Anleitung mit abgeschlossener Berufsausbildung u. entsprechender Berufserfahrung (A III) | 40 | - | 2.144/2.4571 | 05/2011 |
| - | 2.193/2.5141 | 06/2012 | ||||
| Techn. Angestellte/r | A X (oG) | Abschluss als Master oder Bachelor und vertiefte Berufserfahrung oder abgeschlossene Ausbildung an einer Fachhochschule oder einer vergleichbaren Einrichtung und vertiefte Berufserfahrung, selbstständige Ausführung umfassender Tätigkeiten, besondere Verantwortung sowie eigene Dispositions- u. Weisungsbefugnis | 40 | - | 5.2471 | 05/2011 |
| - | 5.3681 | 06/2012 | ||||
| Werkpolier/-in | LGr. 6 (oG) | Werkpolierprüfung, Anstellung als bzw. Umgruppierung zum Werkpolier (auch ohne Werkpolierprüfung), Führung u. Anleitung einer Gruppe von AN in Teilbereichen der Bauausführung auch unter eigener Mitarbeit | 40 | 19,173 | 3.3203 | 05/2011 |
| 19,623 | 3.3983 | 06/2012 | ||||
1 ohne Berlin-West.
2 Mindestlohn; inkl. Berlin-West und -Ost.
3 ohne Berlin-West, Hamburg.
uG / mG / oG = unterste/mittlere/oberste Gruppe; mittlere Gruppe: unterste Gruppe für Beschäftigte mit abgeschlossener i. d. R. dreijähriger Berufsausbildung
Quelle: WSI Tarifarchiv
Weitere Tarifauskünfte erhalten Gewerkschaftsmitglieder bei ihrer Gewerkschaft. Das WSI-Tarifarchiv kann keine Einzelauskünfte erteilen. Brutto-Netto-Rechner
Tarifbereiche:
» Bayern
| Beruf | Tarifgruppe | Tätigkeit | Arbeitszeit Std./ Woche | Tarifliche Grundvergütung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stunde | Monat | gültig ab | ||||
| Arbeiter/-in | I (uG) | einfache Tätigkeiten, ohne Ausbildung und Anlernzeit nach Anweisung u. Übung von bis zu 2 Tagen ausführbar | 37 | 10,12 | 1.619 | 01/2010 |
| Einkäufer/-in | D (oG) | mit verantwortlichen Dispositionsbefugnissen verbundene Arbeit | 37 | - | 2.628 - 3.789 | 01/2010 |
| Expeditionsleiter/-in | C | kaufm. Angestellte mit selbstständiger Tätigkeit | 37 | - | 2.464 - 3.048 | 01/2010 |
| Kontorist/-in | A (uG) | Verrichtung von einfachen oder mechanischen Schreib- oder Büroarbeiten | 37 | - | 1.578 - 2.221 | 01/2010 |
| Lohnbuchführer/-in | B (mG) | kaufm. Angestellte mit regelmäßiger kaufm. Tätigkeit z.B. Lohnbuchführer, soweit sie nicht rein mechanisch arbeiten | 37 | - | 1.673 - 2.582 | 01/2010 |
| Mechaniker/-in | VIII (oG) | Tätigkeiten mit erweiterter Verantwortung für ein Arbeitsgebiet, die nach allgemeiner Anweisung selbstständig ausgeführt werden u. über die Merkmale der LG VII (3-jährige Berufsausbildung ) hinausgehen, u.a. Mechaniker/-innen für elektronische u. pneumatische Steuerungselemente u. Spezialmaschinen | 37 | 14,6 | 2.336 | 01/2010 |
| Näher/-in | VI (mG) | Tätigkeiten, die nach allgemeinen Anweisungen teilweise selbstständig ausgeführt werden. 3jährige Berufsausbildung | 37 | 12,11 | 1.938 | 01/2010 |
uG / mG / oG = unterste/mittlere/oberste Gruppe; mittlere Gruppe: unterste Gruppe für Beschäftigte mit abgeschlossener i. d. R. dreijähriger Berufsausbildung
Quelle: WSI Tarifarchiv
Weitere Tarifauskünfte erhalten Gewerkschaftsmitglieder bei ihrer Gewerkschaft. Das WSI-Tarifarchiv kann keine Einzelauskünfte erteilen. Brutto-Netto-Rechner
Tarifbereiche:
» Baden-Württemberg » Hessen » NRW
| Beruf | Tarifgruppe | Tätigkeit | Arbeitszeit Std./ Woche | Tarifliche Grundvergütung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stunde | Monat | gültig ab | ||||
| Flughafenkontrolleur/-in | VI. 3. a), b) | Tätigkeiten gemäß § 5 Luftsicherheitsgesetz/ab 7. Mon. | täglich 8 | 10,75/11,40 | 1.862/1.9741 | 10/2009 |
1 bei 40 Stunden/Woche
Quelle: WSI Tarifarchiv
Weitere Tarifauskünfte erhalten Gewerkschaftsmitglieder bei ihrer Gewerkschaft. Das WSI-Tarifarchiv kann keine Einzelauskünfte erteilen. Brutto-Netto-Rechner
| Beruf | Tarifgruppe | Tätigkeit | Arbeitszeit Std./ Woche | Tarifliche Grundvergütung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stunde | Monat | gültig ab | ||||
| Servicekraft | V.1. | an Verkehrsflughäfen | täglich 8 | 7,00 | 1.2181 | 07/2007 |
| 7,14 | 1.2421 | 01/2008 | ||||
| 7,30 | 1.2701 | 07/2008 | ||||
| Sicherheitsmitarbeiter/-in | V.2./V.3. | Tätigkeiten gemäß Luftsicherheitsgesetz (V.3. nach der Probezeit) | täglich 8 | 8,75/10,50 | 1.523/1.8271 | 07/2007 |
| 8,93/10,71 | 1.554/1.8641 | 01/2008 | ||||
| 9,13/10,95 | 1.589/1.9051 | 07/2008 | ||||
1 bei 40 Stunden/Woche
Quelle: WSI Tarifarchiv
Weitere Tarifauskünfte erhalten Gewerkschaftsmitglieder bei ihrer Gewerkschaft. Das WSI-Tarifarchiv kann keine Einzelauskünfte erteilen. Brutto-Netto-Rechner
| Beruf | Tarifgruppe | Tätigkeit | Arbeitszeit Std./ Woche | Tarifliche Grundvergütung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stunde | Monat | gültig ab | ||||
| Kontrolleure im Revierwachdienst | 2.0.4 | Kontrolle im Außendienst und Schichtführer im Revierwachdienst | 40 | 10,67 | 1.846 | 07/2009 |
| 10,85 | 1.877 | 07/2010 | ||||
| Kurierfahrer | 1. | Belegtransporte, Beschäftigung in der Geld- und Wertbearbeitung | 40 | 10,58 | 1.830 | 05/2009 |
| 10,93 | 1.891 | 07/2010 | ||||
| Sicherheitsmitarbeiter im Separatwachdienst | 2.0.18 | im Kontroll-, Ordnungs- und Informationsdienst bei Messen und Veranstaltungen | 40 | 8,19 | 1.417 | 07/2009 |
| 8,33 | 1.441 | 07/2010 | ||||
| Werkschutzfachkraft im Revierwachdienst | 2.0.8 | mit IHK-Prüfung, Sicherheitsmitarbeiter in Kernkraftwerken | 40 | 12,33 | 2.133 | 07/2009 |
| 12,54 | 2.169 | 07/2010 | ||||
Quelle: WSI Tarifarchiv
Weitere Tarifauskünfte erhalten Gewerkschaftsmitglieder bei ihrer Gewerkschaft. Das WSI-Tarifarchiv kann keine Einzelauskünfte erteilen. Brutto-Netto-Rechner
Tarifbereiche:
» Bayern » Thüringen, Sachsen
| Beruf | Tarifgruppe | Tätigkeit | Arbeitszeit Std./ Woche | Tarifliche Grundvergütung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stunde | Monat | gültig ab | ||||
| Abteilungsleiter/-in EDV | XI (oG) | Tätigkeiten mit größerer Leistungs- und Dispositionsbefugnis, die vielseitige Fachkenntnisse sowie Kenntnisse in angrenzenden Arbeitsgebieten erfordern | 38 | - | 4.618 | 04/2009 |
| - | 4.729 | 04/2010 | ||||
| Bote/-in | II | einfache, mechanische oder schematische Tätigkeiten, die teilweise eine Einarbeitungszeit erfordern können. | 38 | - | 2.226 | 04/2009 |
| - | 2.279 | 04/2010 | ||||
| Brauer/-in | IV (mG) | Tätigkeiten auch in Teilbereichen, die Kenntnisse und Fertigkeiten voraussetzen, die üblicherweise durch eine abgeschlossene Berufsausbildung erworben werden | 38 | - | 2.664 | 04/2009 |
| - | 2.728 | 04/2010 | ||||
| Brauer/-in | VI | verantwortlich an prozessgesteuerten größeren Anlagen; Tätigkeiten mit abgeschlossener Berufsausbildung, entsprechender Berufserfahrung sowie weitergehenden Kenntnissen | 38 | - | 2.903 | 04/2009 |
| - | 2.972 | 04/2010 | ||||
| Handwerker/-in | IV (mG) | Tätigkeiten auch in Teilbereichen, die Kenntnisse und Fertigkeiten voraussetzen, die üblicherweise durch eine abgeschlossene Berufsausbildung erworben werden | 38 | - | 2.664 | 04/2009 |
| - | 2.728 | 04/2010 | ||||
| Kraftfahrer/-in | IV (mG) | Tätigkeiten, die ohne Berufsausbildung auf andere Weise entsprechende Kenntnisse und Fertigkeiten erworben haben oder Tätigkeiten, die durch übertragene Verantwortung oder erhöhte Verantwortung und Belastung gleichwertig sind | 38 | - | 2.664 | 04/2009 |
| - | 2.728 | 04/2010 | ||||
| Laborant/-in | IV (mG) | Tätigkeiten auch in Teilbereichen, die Kenntnisse und Fertigkeiten voraussetzen, die üblicherweise durch eine abgeschlossene Berufsausbildung erworben werden | 38 | - | 2.664 | 04/2009 |
| - | 2.728 | 04/2010 | ||||
| Mälzer/-in | IV (mG) | Tätigkeiten auch in Teilbereichen, die Kenntnisse und Fertigkeiten voraussetzen, die üblicherweise durch eine abgeschlossene Berufsausbildung erworben werden | 38 | - | 2.664 | 04/2009 |
| - | 2.728 | 04/2010 | ||||
| Reinigungskräfte | II | außerhalb d. Produktion einfache, mechanische oder schematische Tätigkeiten, die teilweise eine Einarbeitungszeit erfordern können | 38 | - | 2.226 | 04/2009 |
| - | 2.279 | 04/2010 | ||||
| Sachbearbeiter/-in im Einkauf/Versand | VII | Tätigkeiten, die neben der abgeschlossenen Berufsausbildung gründliche Kenntnisse und Fähigkeiten erfordern, wie sie durch eine längere Berufserfahrung erworben werden können; teilweise selbstständige Ausführung | 38 | - | 2.882 - 3.278 | 04/2009 |
| - | 2.951 - 3.356 | 04/2010 | ||||
| Telefonist/-in | IV (mG) | Tätigkeiten, die ohne Berufsausbildung auf andere Weise entsprechende Kenntnisse und Fertigkeiten erworben haben oder Tätigkeiten, die durch übertragene Verantwortung oder erhöhte Verantwortung und Belastung gleichwertig sind | 38 | - | 2.664 | 04/2009 |
| - | 2.728 | 04/2010 | ||||
| Versandleiter/-in (Großbetrieb) | XI (oG) | Tätigkeiten mit größerer Leistungs- und Dispositionsbefugnis, die vielseitige Fachkenntnisse sowie Kenntnisse in angrenzenden Arbeitsgebieten erfordern | 38 | - | 4.618 | 04/2009 |
| - | 4.729 | 04/2010 | ||||
uG / mG / oG = unterste/mittlere/oberste Gruppe; mittlere Gruppe: unterste Gruppe für Beschäftigte mit abgeschlossener i. d. R. dreijähriger Berufsausbildung
Quelle: WSI Tarifarchiv
Weitere Tarifauskünfte erhalten Gewerkschaftsmitglieder bei ihrer Gewerkschaft. Das WSI-Tarifarchiv kann keine Einzelauskünfte erteilen. Brutto-Netto-Rechner
| Beruf | Tarifgruppe | Tätigkeit | Arbeitszeit Std./ Woche | Tarifliche Grundvergütung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stunde | Monat | gültig ab | ||||
| Abteilungsleiter/-in EDV | XI (oG) | Tätigkeiten mit größerer Leistungs- und Dispositionsbefugnis, die vielseitige Fachkenntnisse sowie Kenntnisse in angrenzenden Arbeitsgebieten erfordern | 38,5 | - | 4.342 | 01/2009 |
| - | 4.473 | 04/2009 | ||||
| Bote/-in | II | einfache, mechanische oder schematische Tätigkeiten, die teilweise eine Einarbeitungszeit erfordern können. | 38,5 | - | 2.043 | 01/2009 |
| - | 2.105 | 04/2009 | ||||
| Brauer/-in | IV (mG) | Tätigkeiten auch in Teilbereichen, die Kenntnisse und Fertigkeiten voraussetzen, die üblicherweise durch eine abgeschlossene Berufsausbildung erworben werden | 38,5 | - | 2.554 | 01/2009 |
| - | 2.631 | 04/2009 | ||||
| Brauer/-in | VI | verantwortlich an prozessgesteuerten größeren Anlagen; Tätigkeiten mit abgeschlossener Berufsausbildung, entsprechender Berufserfahrung sowie weitergehenden Kenntnissen | 38,5 | - | 2.809 | 01/2009 |
| - | 2.894 | 04/2009 | ||||
| Handwerker/-in | IV (mG) | Tätigkeiten auch in Teilbereichen, die Kenntnisse und Fertigkeiten voraussetzen, die üblicherweise durch eine abgeschlossene Berufsausbildung erworben werden | 38,5 | - | 2.554 | 01/2009 |
| - | 2.631 | 04/2009 | ||||
| Kraftfahrer/-in | IV (mG) | Tätigkeiten, die ohne Berufsausbildung auf andere Weise entsprechende Kenntnisse und Fertigkeiten erworben haben oder Tätigkeiten, die durch übertragene Verantwortung oder erhöhte Verantwortung und Belastung gleichwertig sind | 38,5 | - | 2.554 | 01/2009 |
| - | 2.631 | 04/2009 | ||||
| Laborant/-in | IV (mG) | Tätigkeiten auch in Teilbereichen, die Kenntnisse und Fertigkeiten voraussetzen, die üblicherweise durch eine abgeschlossene Berufsausbildung erworben werden | 38,5 | - | 2.554 | 01/2009 |
| - | 2.631 | 04/2009 | ||||
| Mälzer/-in | IV (mG) | Tätigkeiten auch in Teilbereichen, die Kenntnisse und Fertigkeiten voraussetzen, die üblicherweise durch eine abgeschlossene Berufsausbildung erworben werden | 38,5 | - | 2.554 | 01/2009 |
| - | 2.631 | 04/2009 | ||||
| Reinigungskräfte | II | außerhalb d. Produktion einfache, mechanische oder schematische Tätigkeiten, die teilweise eine Einarbeitungszeit erfordern können | 38,5 | - | 2.043 | 01/2009 |
| - | 2.105 | 04/2009 | ||||
| Sachbearbeiter/-in im Einkauf/Versand | VII | Tätigkeiten, die neben der abgeschlossenen Berufsausbildung gründliche Kenntnisse und Fähigkeiten erfordern, wie sie durch eine längere Berufserfahrung erworben werden können; teilweise selbstständige Ausführung | 38,5 | - | 2.908 - 3.065 | 01/2009 |
| - | 2.894 - 3.157 | 04/2009 | ||||
| Telefonist/-in | IV (mG) | Tätigkeiten, die ohne Berufsausbildung auf andere Weise entsprechende Kenntnisse und Fertigkeiten erworben haben oder Tätigkeiten, die durch übertragene Verantwortung oder erhöhte Verantwortung und Belastung gleichwertig sind | 38,5 | - | 2.554 | 01/2009 |
| - | 2.631 | 04/2009 | ||||
